ネスラック
移動は自由自在
コンテナと保管棚の2つの機能
![]() |
画期的な重ね結合方式
荷重がかかる程、また揺れる程、レールとレールが強くくいこみ、一体性が高まる設計です。
|
11パレット用
| 品名 | ネスラック | パレトップ | ||
| 品番 | NR34 | NR37 | NRT1 | |
| 外寸 | 間口 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 奥行 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 高さ | 1400 | 1700 | 140 | |
| 外寸 | 間口 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 奥行 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 高さ | 1200 | 1500 | ・ | |
| 自重 | 62 | 61 | 33 | |
| 最大荷重(t) | 1 | 1 | 1 | |
| 積載段数 | 4段・3段+パントップ | 3段・2段+パントップ | 1段 | |
トップなしで一段増しに使える逆タイプ
直置き商品の上に即、立体保管化
![]() |
|
| 品名 | ネスラック | |||
| 品番 | NRP32 | NRP35 | NRP37 | |
| 外寸 | 間口 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 奥行 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 高さ | 1270 | 1570 | 1770 | |
| 外寸 | 間口 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 奥行 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 高さ | 1200 | 1500 | 1700 | |
| 自重 | 48 | 47 | 55 | |
| 最大荷重(t) | 1 | 1 | 1 | |
| 積載段数 | 3段(最下段床置き) | 2段(最下段床置き) | 2段(最下段床置き) | |









